Dimensa Silikat-Innenfarbe 10 l
Dispersionsfarbe mit erhöhter AlkalitätArt.-Nr. 11099200
Preis auf Anfrage
- Innendispersionsfarbe auf Silikat-Basis mit natürlichem Schimmelschutz durch erhöhte Alkalität
- Besonders atmungsaktiv und feuchteregulierend, für ein gesundes Raumklima
- Hoch deckend (Klasse 2)
- Waschbeständig (Klasse3)
- Frei von Konservierungsmitteln, Weichmachern und Lösemitteln
- Verbrauch: ca. 145 ml/m²
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Gebindegröße 10 l | 10 l |
Anwendungsbereich Innen | Innen |
Art Innenfarbe | Innenfarbe |
Anwendungsbereich Geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie zum Auftragen auf intakten Altanstrichen auf Silikat- und Dispersionsbasis. | Geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie zum Auftragen auf intakten Altanstrichen auf Silikat- und Dispersionsbasis. |
Farbe Weiß | Weiß |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Marke Dimensa | Dimensa |
Bindemittelart Wasserglas mit spezieller Polymerdispersion | Wasserglas mit spezieller Polymerdispersion |
Typ Dispersion | Dispersion |
Lösemittelart Wasserbasiert | Wasserbasiert |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Dichte 1,57 g/cm³ | 1,57 g/cm³ |
Verbrauch ca. 145 ml/m² | ca. 145 ml/m² |
ph-Wert 11 | 11 |
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 | Klasse 3 |
Glanzgrad Stumpfmatt | Stumpfmatt |
maximale Korngröße Fein | Fein |
Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C | Mind. +5°C |
Verarbeitung Farbroller für den Innenbereich benutzen. | Farbroller für den Innenbereich benutzen. |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verdünnung Bei Bedarf für die Grundierung mit max. 10% Wasser verdünnen. | Bei Bedarf für die Grundierung mit max. 10% Wasser verdünnen. |
Werkzeugreinigung Mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel. | Mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel. |
Abtönbarkeit Ja, mit Silikat-Voll und Abtönfarbe | Ja, mit Silikat-Voll und Abtönfarbe |
Trocknungszeit ca. 4 Stunden | ca. 4 Stunden |
Lösemittelfrei Ja | Ja |
Weichmacherfrei Ja | Ja |
Konservierungsmittelfrei Ja | Ja |
Deckkraft Klasse 2-Hohe Deckkraft | Klasse 2-Hohe Deckkraft |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC. | Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC. |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Wassergefährdungsklasse WGK 1 | WGK 1 |
Sonstige
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Extras Allergikerfreundlich; die erhöhte Alkalität beugt auf natürliche Weise dem Schimmelpilzbefall vor. | Allergikerfreundlich; die erhöhte Alkalität beugt auf natürliche Weise dem Schimmelpilzbefall vor. |