Antares VR
Teppichboden Velours 400 cm breitPreis auf Anfrage
Dieser Trend-Teppichboden bietet wirklich alles, was ein erfülltes und schönes Leben ausmacht. Er überzeugt mit seinen kräftigen Designs, die in jeden Raum passen und bietet zusätzlich ein hohes Maß an Qualität. Die farbenfrohe und weiche Garnstruktur lädt zum Barfußlaufen ein und schützt gleichzeitig vor Abnutzungen. Egal, ob Lernen, Stress oder Freizeitspaß, der Teppichboden begleitet Sie durch jede Lebensphase und bringt Freiheit und Perfektion in den Alltag. Der samtige Velours „Antares“ in attraktiven Unifarben ist für Bereiche der Nutzungsklasse 22+ geeignet und kann auf Fußbodenheizung sowie auf Treppen im Wohnbereich verlegt werden. Der sympathische Bodenbelag ist in zwei Breiten (400/500 cm) erhältlich. Bestellen Sie gleich jetzt!
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Farbe Dunkelgrau 059 | Dunkelgrau 059 |
Herstellungsverfahren Tufting | Tufting |
Teilung 5/64'' | 5/64'' |
Material 100% Polyamid | 100% Polyamid |
Rücken Vlies | Vlies |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Breite 400 cm | 400 cm |
Format Bahnenware | Bahnenware |
Musterung / Design Uni-Velours | Uni-Velours |
Kollektion
Sprint Centerbox |
Sprint Centerbox |
Marke Vorwerk | Vorwerk |
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Komfortklasse Einfach | Einfach |
Nutzungsklasse_Wohnbereich 22 mittel | 22 mittel |
Gesamtstärke 6,6 mm | 6,6 mm |
Polhöhe 3,5 mm | 3,5 mm |
Gesamtgewicht 1150 g/m² | 1150 g/m² |
Poleinsatzgewicht 420 g/m² | 420 g/m² |
Noppenzahl 290000 /m² | 290000 /m² |
Lichtechtheit 5 Stufe | 5 Stufe |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Wasserechtheit 4 Stufe | 4 Stufe |
Stuhlrollenbeanspruchung Ja Wohnbereich | Ja Wohnbereich |
Fußbodenheizung Ja | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand 0,098 m² * K/W | 0,098 m² * K/W |
Trittschallverbesserungsmaß 24 dB | 24 dB |
Antistatik Ja | Ja |
Treppeneignung Ja Wohnbereich | Ja Wohnbereich |
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Brandverhalten Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
CE Ja, bei Nachfragen: ce-kennzeichnung@schlau-einkauf.de | Ja, bei Nachfragen: ce-kennzeichnung@schlau-einkauf.de |
GUT Ja | Ja |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Prodis AC339B5E | AC339B5E |
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Allergikereignung Ja | Ja |
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Extras |