decotric Wandbelags- und Bordürenkleber 3 kg
Gebrauchsfertiger DispersionsklebstoffArt.-Nr. 1340120000
Preis auf Anfrage
- Zur Verklebung von schweren Wandbelägen, Struktur- und Vinyltapeten, Renovier-/ Saniervlies, Bordüren etc.
- Auch als Klebkraftverstärkung für Tapetenkleister geeignet
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Klebt auch Vinyl auf Vinyl
- Höchste Feuchtfestigkeit
- Lösemittelfrei
- Verbrauch ca. 250 g/m²
Symbole
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Art Klebstoff | Klebstoff |
Anwendungsbereich Zum Kleben von textilen Wandbelägen, Gewebetapeten, Glasfasergewebe, PVC-Folien mit Geweberückseite sowie als Zusatz zu Tapetenkleister | Zum Kleben von textilen Wandbelägen, Gewebetapeten, Glasfasergewebe, PVC-Folien mit Geweberückseite sowie als Zusatz zu Tapetenkleister |
Rohstoffbasis Polyvinylacetat-Ethylen-Dispersion | Polyvinylacetat-Ethylen-Dispersion |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Gebindegröße 3 kg | 3 kg |
Marke decotric | decotric |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Desinfektionsmittelbeständigkeit Nein | Nein |
Blockfestigkeit Nein | Nein |
Wetterbeständigkeit Nein | Nein |
UV-Beständigkeit Nein | Nein |
Konservierungsmittelfrei Nein | Nein |
Spritz- ,Tropfgehemmt Nein | Nein |
Dichte 1,03 g/cm³ | 1,03 g/cm³ |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verbrauch 200-300 g/m² | 200-300 g/m² |
ph-Wert ca. 9 | ca. 9 |
Verarbeitungstemperatur Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! | Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! |
Verarbeitung Mit Rolle, Pinsel oder Bürste auftragen. | Mit Rolle, Pinsel oder Bürste auftragen. |
Werkzeugreinigung Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. | Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. |
Lösemittelfrei Ja | Ja |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Spielzeugeignung Nein | Nein |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
TÜV Gütezeichen Nein | Nein |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt 1 g/l | 1 g/l |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Wassergefährdungsklasse WGK 1 | WGK 1 |