düfa Prosan Silicon Tiefgrund LF D109 5 l
Transparente Silicon-Spezial-GrundierungArt.-Nr. 1062730000
Preis auf Anfrage
- Geruchsarme Silicon-Spezial-Grundierung für den Außenbereich
- Gutes Eindringvermögen
- Lösemittelfrei
- Schnell und farblos trocknend
- Mit Kontrollfarbstoff
- Leicht zu verarbeiten
Gefahrenpiktogramme:
Signalwort: ACHTUNG
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Anwendungsbereich Außen | Außen |
Art Grundierung | Grundierung |
Anwendungsbereich Für alle im Außenbereich bereich vorkommenden Unter-gründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Ziegel- und Hartbrandstein, Fa-serzementplatten, Kalksandstein, Beton und Porenbeton sowie leicht kreidender, aber tragfähiger Altanstriche. | Für alle im Außenbereich bereich vorkommenden Unter-gründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Ziegel- und Hartbrandstein, Fa-serzementplatten, Kalksandstein, Beton und Porenbeton sowie leicht kreidender, aber tragfähiger Altanstriche. |
Gebindegröße 5 l | 5 l |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Farbe Gelblich transparent | Gelblich transparent |
Marke düfa | düfa |
Bindemittelart Siloxan-Hydrosol LF | Siloxan-Hydrosol LF |
Typ Transparent LH | Transparent LH |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Ergiebigkeit 6 m²/l | 6 m²/l |
Dichte 1 g/m³ | 1 g/m³ |
Verbrauch Ca. 100-150 ml/m² | Ca. 100-150 ml/m² |
ph-Wert 8,5 | 8,5 |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C | Mind. +5°C |
Verarbeitung Pinsel oder Bürste | Pinsel oder Bürste |
Werkzeugreinigung Mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittel | Mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittel |
Trocknungszeit Ca. 10 Stunden | Ca. 10 Stunden |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Giscode ( Produkt-Code ) M-GF01F | M-GF01F |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt max. 30 g/l | max. 30 g/l |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Wassergefährdungsklasse WGK 1 | WGK 1 |