Herbol Classic Innenweiß Color 5 l
Hochwertige Renovierungsfarbe für weiße und farbige Wände - WeißArt.-Nr. 1300300000
Preis auf Anfrage
- Tönbare Wandfarbe mit höchster Farbtongenauigkeit
- Sehr gutes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung
- Besonders leichte Verarbeitung auch auf Altanstrichen
- Emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Symbole
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Anwendungsbereich Innen | Innen |
Art Innenfarbe | Innenfarbe |
Gebindegröße 5 l | 5 l |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Farbe Weiß | Weiß |
Marke Herbol | Herbol |
Typ Dispersion | Dispersion |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Dichte 1,52 kg/l | 1,52 kg/l |
Verbrauch ca. 120 - 220 ml/m² | ca. 120 - 220 ml/m² |
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 | Klasse 3 |
Glanzgrad Matt | Matt |
maximale Korngröße Fein | Fein |
Verarbeitungstemperatur Mind. 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung | Mind. 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verarbeitung Streichen, Rollen und Airless-Spritzen | Streichen, Rollen und Airless-Spritzen |
Verdünnung Wasser | Wasser |
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser | Sofort nach Gebrauch mit Wasser |
Trocknungszeit Überarbeitbar: 2 - 3 Stunden; Durchgetrocknet: 48 - 72 Stunden | Überarbeitbar: 2 - 3 Stunden; Durchgetrocknet: 48 - 72 Stunden |
Desinfektionsmittelbeständigkeit Ja | Ja |
Deckkraft Klasse 1-Höchste Deckkraft | Klasse 1-Höchste Deckkraft |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
TÜV Gütezeichen Ja | Ja |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt < 1 g/l VOC | < 1 g/l VOC |