Herbol Zenit Power 12,5 l
Superdeckende ELF-Wandfarbe der höchsten Qualitätsklasse - Base DU1Art.-Nr. 13020530
Preis auf Anfrage
- Brillantes, strahlendes Weiß
- Maximale Ergiebigkeit
- Deckt in den meisten Fällen mit einem Anstrich
- Schnelle und exzellente Verarbeitung durch verarbeitungsfreundliche Konsistenz und lange Offenzeit
- Emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Symbole
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Gebindegröße 12,5 l | 12,5 l |
Lösemittelart Wasserbasiert | Wasserbasiert |
Anwendungsbereich Innen | Innen |
Art Innenfarbe | Innenfarbe |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Farbe Base DU1 | Base DU1 |
Marke Herbol | Herbol |
Typ Dispersion | Dispersion |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Ergiebigkeit 14 m²/l | 14 m²/l |
Blockfestigkeit Nein | Nein |
Konservierungsmittelfrei Nein | Nein |
Spritz- ,Tropfgehemmt Nein | Nein |
Dichte 1,6 kg/l | 1,6 kg/l |
Verbrauch ca. 120 - 140 ml/m² | ca. 120 - 140 ml/m² |
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 | Klasse 1 |
Glanzgrad Stumpfmatt | Stumpfmatt |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
maximale Korngröße Fein | Fein |
Verarbeitungstemperatur Mind. 5 °C für Untergrund und Luft bei Verarbeitung und Trocknung | Mind. 5 °C für Untergrund und Luft bei Verarbeitung und Trocknung |
Verarbeitung Streichen, rollen, spritzen | Streichen, rollen, spritzen |
Verdünnung Wasserverdünnbar | Wasserverdünnbar |
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser | Sofort nach Gebrauch mit Wasser |
Trocknungszeit 2 - 72 Stunden | 2 - 72 Stunden |
Desinfektionsmittelbeständigkeit Nein | Nein |
Deckkraft Klasse 1-Höchste Deckkraft | Klasse 1-Höchste Deckkraft |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Spielzeugeignung Nein | Nein |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
TÜV Gütezeichen Nein | Nein |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt < 1 g/l VOC | < 1 g/l VOC |