Herbol Zenit PU 30 4,65 l
Seidenglänzendes PU-Wandfinish - Base DU3Art.-Nr. 1410600000
Preis auf Anfrage
- Hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- Optimaler Verlauf bei hervorragendem Deckvermögen
- Frei von fogging-aktiven Substanzen
- Emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
Gefahrenpiktogramme:
Signalwort: ACHTUNG
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Symbole
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Anwendungsbereich Innen | Innen |
Gebindegröße 4,65 l | 4,65 l |
Lösemittelart Wasserbasiert | Wasserbasiert |
Art Innenfarbe | Innenfarbe |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Farbe Base DU3 | Base DU3 |
Marke Herbol | Herbol |
Typ Dispersion | Dispersion |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Ergiebigkeit 15 m²/l | 15 m²/l |
Blockfestigkeit Nein | Nein |
Konservierungsmittelfrei Nein | Nein |
Spritz- ,Tropfgehemmt Nein | Nein |
Dichte 1,4 kg/l | 1,4 kg/l |
Verbrauch ca. 120 - 150 ml/m² | ca. 120 - 150 ml/m² |
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 | Klasse 1 |
Glanzgrad Seidenglänzend | Seidenglänzend |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
maximale Korngröße Fein | Fein |
Verarbeitungstemperatur Mind. 5 °C für Untergrund und Luft bei Verarbeitung und Trocknung | Mind. 5 °C für Untergrund und Luft bei Verarbeitung und Trocknung |
Verarbeitung Streichen, rollen, spritzen | Streichen, rollen, spritzen |
Verdünnung Wasserverdünnbar | Wasserverdünnbar |
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser | Sofort nach Gebrauch mit Wasser |
Trocknungszeit 4 - 6 Stunden | 4 - 6 Stunden |
Desinfektionsmittelbeständigkeit Nein | Nein |
Deckkraft Klasse 2-Hohe Deckkraft | Klasse 2-Hohe Deckkraft |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Spielzeugeignung Nein | Nein |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
TÜV Gütezeichen Nein | Nein |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt < 1 g/l VOC | < 1 g/l VOC |