OWATROL Interiöl 2,5l
Schutz- und Pflegeöl für innenArt.-Nr. 1370140000
Preis auf Anfrage
- Für die Anwendung im Innenbereich
- Wasser- und schmutzabweisend
- Dringt tief in das Holz ein und schützt von innen
- Schützt Holz durch Trocknung in der Oberfläche
- Betonung der natürlichen Holzmaserung und des Holzfarbtons
- Kinderspielzeug geeignet
Gefahrenhinweise:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P260 Dampf nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters an geeigneten Sammelstellen.
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Anwendungsbereich Innen | Innen |
Art Holzöl | Holzöl |
Rohstoffbasis Alkyd | Alkyd |
Gebindegröße 2,5 l | 2,5 l |
Farbe Farblos | Farblos |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Marke OWATROL | OWATROL |
Extra1 Farbtonintensivierendes Holzöl | Farbtonintensivierendes Holzöl |
Typ Transparent LH | Transparent LH |
Lösemittelart Lösemittelhaltig | Lösemittelhaltig |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Ergiebigkeit 5 m²/l | 5 m²/l |
Dichte 880 g/m³ | 880 g/m³ |
Verbrauch 200 ml/m² | 200 ml/m² |
Glanzgrad Seidenmatt | Seidenmatt |
Verarbeitungstemperatur 8°C bis 35°C | 8°C bis 35°C |
Verarbeitung Pinsel, Fellroller, Spritzgerät | Pinsel, Fellroller, Spritzgerät |
Verdünnung OWATROL OIL | OWATROL OIL |
Werkzeugreinigung Terpentinersatz | Terpentinersatz |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Abtönbarkeit Ja, lasierend | Ja, lasierend |
Trocknungszeit 12 Stunden | 12 Stunden |
Wasserdampfdurchlässigkeit Diffusionsoffen | Diffusionsoffen |
Blockfestigkeit Ja | Ja |
UV-Beständigkeit Ja | Ja |
Weichmacherfrei Ja | Ja |
Konservierungsmittelfrei Ja | Ja |
Feuchtigkeitsregulierend Ja | Ja |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt 460 | 460 |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Wassergefährdungsklasse WGK 2 | WGK 2 |