ProfiTec P134 KeraPaint Matt 12,5 l
Stumpfmatte Innenfarbe für höchste AnsprücheArt.-Nr. 12698090
Preis auf Anfrage
Hochwertige, stumpfmatte Innenfarbe mit keramischen Micropartikeln für ein hoch reinigungsfähiges Oberflächenfinish.
- Ansatzfreie Verarbeitung
- Hervorragender Verlauf
- Sehr gut ausbesserungsfähig
- TÜV-geprüfte Reinigungfähigkeit
- TÜV-emissionsgeprüft
- TÜV geprüft für Räume in denen Lebensmittel verarbeitet oder gelagert werden
Piktogramm:
Signalwort: ACHTUNG
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Gebindegröße 12,5 l | 12,5 l |
Anwendungsbereich Innen | Innen |
Art Innenfarbe | Innenfarbe |
Farbe Weiß | Weiß |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Marke ProfiTec | ProfiTec |
Bindemittelart Acrylat-Dispersion | Acrylat-Dispersion |
Typ Dispersion | Dispersion |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Ergiebigkeit 6 m²/l | 6 m²/l |
Dichte 1,42 g/m³ | 1,42 g/m³ |
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 | Klasse 1 |
Glanzgrad Stumpfmatt | Stumpfmatt |
maximale Korngröße Fein | Fein |
Verarbeitungstemperatur Mindestens +5°C | Mindestens +5°C |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verarbeitung Mit Pinsel oder Microfaser-Rolle ( Florhöhe 9 mm ) | Mit Pinsel oder Microfaser-Rolle ( Florhöhe 9 mm ) |
Verdünnung Mit Wasser maximal 10% | Mit Wasser maximal 10% |
Werkzeugreinigung Mit Wasser , evtl. unter Zugabe von Spülmittel | Mit Wasser , evtl. unter Zugabe von Spülmittel |
Trocknungszeit Überstreichbar nach ca. 8 Stunden | Überstreichbar nach ca. 8 Stunden |
Deckkraft Klasse 1-Höchste Deckkraft | Klasse 1-Höchste Deckkraft |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Giscode ( Produkt-Code ) BSW20 | BSW20 |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt < 1 g/l | < 1 g/l |