ProfiTec P563 Aqua-Isolierfarbe 12,5 l
Schnelltrocknende Renovierfarbe - WeißArt.-Nr. 12670600
Preis auf Anfrage
Wasserbasierte Isolierfarbe mit sehr guter Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß- und getrocknete Wasserflecken. Ideal für Innenbereiche, die schnell wieder benutzbar sein sollen wie z. B. Gaststätten, Kantinen, Küchen etc.
- Hoch deckend
- Wasserbasierend
- Schnelle Trocknung
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Geruchsarm
- Haftfest und spannungsarm
Gefahrenpiktogramme:
Signalwort: ACHTUNG
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise:
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Art Innenfarbe | Innenfarbe |
Gebindegröße 12,5 l | 12,5 l |
Farbe Weiß | Weiß |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Marke ProfiTec | ProfiTec |
Typ Spezial | Spezial |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Dichte 1,5 g/cm³ | 1,5 g/cm³ |
Verbrauch ca. 165 ml/m² | ca. 165 ml/m² |
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 | Klasse 1 |
Glanzgrad Stumpfmatt | Stumpfmatt |
maximale Korngröße Fein | Fein |
Verarbeitungstemperatur Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung | Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung |
Verarbeitung Mit Pinsel, Rolle oder Spritzen | Mit Pinsel, Rolle oder Spritzen |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verdünnung Gebrauchsfertig eingestellt | Gebrauchsfertig eingestellt |
Werkzeugreinigung Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen |
Trocknungszeit ca. 12 Stunden | ca. 12 Stunden |
Lösemittelfrei Ja | Ja |
Weichmacherfrei Ja | Ja |
Emmissionsarm Ja | Ja |
Deckkraft Klasse 1-Höchste Deckkraft | Klasse 1-Höchste Deckkraft |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt < 1g /l VOC | < 1g /l VOC |