Sika® Bonding Primer
Wasserbasierter 2K Primer für vielseitige Grundierungen - 5 lArt.-Nr. 17003910
Preis auf Anfrage
- 2-komponentiges, wasseremulgiertes Epoxidharz
- Vielseitige Grundierung zum Einsatz bei Sikafloor® MTC Balkon-Systemen, Sikalastic® MTC Systemen und Sikagard® Hygienic Wallcoatings
- Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Ziegeln, Fliesen, Isolationsschäumen, bituminösen Untergründen, zementgebundenen Putzen, Estrichen und Mörteln
- Einfache Verarbeitung
- Lange Verarbeitungszeit, bis zu 12 Stunden
Gefahrenpiktogramme:
Signalwort: GEFAHR
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise:
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Symbole
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Anwendungsbereich Innen | Innen |
Art Bodenbeschichtung | Bodenbeschichtung |
Rohstoffbasis Wasseremulgiertes Epoxidharz | Wasseremulgiertes Epoxidharz |
Gebindegröße 5 l | 5 l |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Farbe Milchig-Grün | Milchig-Grün |
Marke Sika® | Sika® |
Typ Transparent / wasserverdünnbar | Transparent / wasserverdünnbar |
Lösemittelart Lösemittelhaltig | Lösemittelhaltig |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Desinfektionsmittelbeständigkeit Nein | Nein |
Blockfestigkeit Nein | Nein |
Konservierungsmittelfrei Nein | Nein |
Spritz- ,Tropfgehemmt Nein | Nein |
Dichte 1,03 kg/l | 1,03 kg/l |
Verbrauch 100 - 170 ml/m² | 100 - 170 ml/m² |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verarbeitungstemperatur 5° C bis 40° C | 5° C bis 40° C |
Verarbeitung Pinsel oder Kurzhaar-Mohair-Rolle | Pinsel oder Kurzhaar-Mohair-Rolle |
Werkzeugreinigung Wasser | Wasser |
Trocknungszeit Überarbeitbar nach 1 Stunden | Überarbeitbar nach 1 Stunden |
Wasserdampfdurchlässigkeit Ja | Ja |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Spielzeugeignung Nein | Nein |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Giscode ( Produkt-Code ) RE 0 | RE 0 |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
TÜV Gütezeichen Nein | Nein |