Sikkens Alpha Barol Grundierkonzentrat 1 l
Unpigmentierter, ultrafeiner Acrylatdispersions- Grundhärter, wasserverdünnbar, für außen und innenArt.-Nr. 1115890000
Preis auf Anfrage
- Wasserfest und wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichnet geeignet zur Behandlung von porigen, saugenden Untergründen
- Tief eindringend
- Unverseifbar
- Hohe verfestigende Wirkung
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Gebindegröße 1 l | 1 l |
Art Grundierung | Grundierung |
Anwendungsbereich Eignet sich ausgezeichnet zur Behandlung von porigen, saugen - den Untergründen wie Putzen und Gipskartonplatten. | Eignet sich ausgezeichnet zur Behandlung von porigen, saugen - den Untergründen wie Putzen und Gipskartonplatten. |
Rohstoffbasis Styrolacrylatdispersion | Styrolacrylatdispersion |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Farbe Transparent | Transparent |
Marke Sikkens | Sikkens |
Typ Transparent / wasserverdünnbar | Transparent / wasserverdünnbar |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Dichte 1,02 kg/l | 1,02 kg/l |
Verbrauch Ca. 250 ml/m² | Ca. 250 ml/m² |
Verarbeitungstemperatur Mind. + 5 °C für Untergrund, Luft und Material | Mind. + 5 °C für Untergrund, Luft und Material |
Verarbeitung Mit Pinsel oder Bürste. Rolle und Hochdruckspritzgeräte sind weniger gut geeignet. | Mit Pinsel oder Bürste. Rolle und Hochdruckspritzgeräte sind weniger gut geeignet. |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verdünnung 1 Raumteil Alpha Barol mit 4 Raumteilen Wasser mischen. | 1 Raumteil Alpha Barol mit 4 Raumteilen Wasser mischen. |
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handels- üblicher Haushaltsspülmittel. | Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handels- üblicher Haushaltsspülmittel. |
Trocknungszeit 6-8 Stunden | 6-8 Stunden |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Giscode ( Produkt-Code ) M-GF01 | M-GF01 |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC | Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC |