Sikkens Cetol Wetterschutz Isoliergrund 10 l
Grund- und Zwischenbeschichtungsstoff für außen und innenArt.-Nr. 11158110
Preis auf Anfrage
Symbole
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Anwendungsbereich Außen | Außen |
Art Grundierung | Grundierung |
Anwendungsbereich Innen und außen | Innen und außen |
Gebindegröße 10 l | 10 l |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Farbe Weiß | Weiß |
Marke Sikkens | Sikkens |
Typ Pigmentiert / wasserverdünnbar | Pigmentiert / wasserverdünnbar |
Lösemittelart Wasserbasiert | Wasserbasiert |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Ergiebigkeit 13 m²/l | 13 m²/l |
Glanzgrad Seidenmatt | Seidenmatt |
Desinfektionsmittelbeständigkeit Nein | Nein |
Blockfestigkeit Nein | Nein |
Konservierungsmittelfrei Nein | Nein |
Spritz- ,Tropfgehemmt Nein | Nein |
Dichte 1,31 kg/l | 1,31 kg/l |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Verbrauch 100 -200 ml/m² | 100 -200 ml/m² |
Verarbeitungstemperatur 10 - 30 °C; rel. Luftfeuchtigkeit: max. 85 % | 10 - 30 °C; rel. Luftfeuchtigkeit: max. 85 % |
Verarbeitung Streichen, rollen, spritzen | Streichen, rollen, spritzen |
Verdünnung Lösemittel | Lösemittel |
Werkzeugreinigung Wasser | Wasser |
Trocknungszeit 1 - 8 Stunden | 1 - 8 Stunden |
Kennzeichen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
TÜV Gütezeichen Nein | Nein |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt max. 10 g/l VOC | max. 10 g/l VOC |