ZERO Aqua Seidenglanzlack 2,375 l
Lack für den Zwischen- und Schlussanstrich - Base BArt.-Nr. 1329810000
Preis auf Anfrage
- Wasserbasierter und PU-vergüteter Lack für den Außen- und Innenbereich
- Anwendbar auf grundierten Holz- und Metallflächen, zum Beispiel auf Fenster, Türen, Zargen, Geländer und anderen
- Ideal als Zwischen- und Schlussanstrich
- Wetterbeständig
- Geruchsarm und umweltfreundlich
- Blockfest
- Weichmacherfrei
- Schnell trocknend (2 Anstriche pro Tag möglich)
- In verschiedenen Farben und Gebinden erhältlich
Basisdaten
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Rohstoffbasis PU-Reinacrylat | PU-Reinacrylat |
Gebindegröße 2,375 l | 2,375 l |
Farbe Base B | Base B |
Anwendungsbereich Innen und außen | Innen und außen |
Art Lack | Lack |
Anwendungsbereich Anwendbar auf grundierte Holz- und Metallflächen, z.B. auf Fenster, Türen, Zargen, Geländer usw. im Innen- und Außenbereich | Anwendbar auf grundierte Holz- und Metallflächen, z.B. auf Fenster, Türen, Zargen, Geländer usw. im Innen- und Außenbereich |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Marke ZERO | ZERO |
Pigmentbasis Organische und anorganische Pigmente | Organische und anorganische Pigmente |
Bindemittelart PU-Reinacrylat | PU-Reinacrylat |
Typ Speziallack | Speziallack |
Lösemittelart Wasserbasiert | Wasserbasiert |
Leistungskriterien
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Desinfektionsmittelbeständigkeit Ja | Ja |
Dichte 1150 g/m³ | 1150 g/m³ |
Verbrauch Ca. 82 ml/m² | Ca. 82 ml/m² |
ph-Wert 9 | 9 |
Glanzgrad Seidenglänzend | Seidenglänzend |
Verarbeitungstemperatur Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund | Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund |
Verarbeitung Streichen, rollen, spritzen | Streichen, rollen, spritzen |
Verdünnung Wasserverdünnbar | Wasserverdünnbar |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife | Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife |
Abtönbarkeit Zero Mix | Zero Mix |
Trocknungszeit Überstreichbar nach 4 - 6 Stunden | Überstreichbar nach 4 - 6 Stunden |
Blockfestigkeit Ja | Ja |
Wetterbeständigkeit Ja | Ja |
Lösemittelfrei Ja | Ja |
Weichmacherfrei Ja | Ja |
Sicherheitskritieren
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
Giscode ( Produkt-Code ) BSW 20 | BSW 20 |
Umweltdeklarationen
Merkmal, Ausprägung | Ausprägung |
---|---|
VOC Inhalt 61 g/l | 61 g/l |
Merkmal | Ausprägung |
---|---|
Wassergefährdungsklasse WGK 1 | WGK 1 |